– 외부청렴도, 내부청렴도, 정책고객 평가 모두 최하 5등급
– 어기구의원“부패 공공기관 인식을 불식시키고 청렴한 조직문화 조성 노력으로 신뢰받는 기관으로 거듭나야”
– 강원랜드가 2017년도 국민권익위원회가 실시한 ‘공공기관 청렴도 평가’에서 최하위 등급을 기록한 것으로 나타났다.
|
[코리안투데이 박준 기자] 현행부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률에 따라 권익위는 공공기관 부패에 관한 조사·평가를 시행하고 그 결과를 공개하고 있는데, 강원랜드는 2017년도부터 조사대상 기관에 편입되었다.
* 공직유관단체( I유형 ) (’17년도 점수, ’16년 대비 개선도)
| 구분 | 종합청렴도(18) | 외부청렴도(18) | 내부청렴도(18) | 정책고객 평가(18) |
| 평균 8.10, 표준편차 0.50 | 평균 8.43, 표준편차 0.39 | 평균 7.94, 표준편차 0.75 | 평균 7.71, 표준편차 0.80 | |
| 1 등 급 | | 한전KPS㈜(9.03, +0.01) 한국산업은행(9.02, +0.51) | | |
| (8.85점 이상) | (9.02점 이상) | (9.07점 이상) | (8.91점 이상) | |
| 2 등 급 | 국민건강보험공단(8.73, -0.18) 한전KPS㈜(8.67, +0.01) 한국수력원자력㈜(8.61, -0.16) 국민연금공단(8.54, +0.38) 한국국토정보공사(8.38, +0.10) | 국민건강보험공단(8.97, -0.20) 대한적십자사(8.77, +0.27) 한국수력원자력㈜(8.73, -0.31) 국민연금공단(8.69, +0.08) | 국민건강보험공단(8.72, +0.17) 한국수력원자력㈜(8.70, +0.06) 국민연금공단(8.42, +0.37) 중소기업은행(8.34, +0.18) | 한국수력원자력㈜(8.76, +0.49) 한국국토정보공사(8.61, +0.35) 한국전력공사(8.33, +1.56) 국민건강보험공단(8.32, -0.43) 근로복지공단(8.18, -0.47) 한전KPS㈜(8.12, +0.18) |
| (8.35~8.84점) | (8.63~9.01점) | (8.32~9.06점) | (8.11~8.90점) | |
| 3 등 급 | 근로복지공단(8.30, +0.46) 한국산업은행(8.30, +0.56) 대한적십자사(8.23, +0.16) 한국철도공사(8.18, +0.50) 한국도로공사(8.16, +0.53) 중소기업은행(8.09, +0.06) 한국전력공사(8.08, +0.81) 한국수자원공사(8.02, +0.66) 한국보훈복지의료공단(7.99, -) | 한국수자원공사(8.44, +0.28) 한국도로공사(8.42, +0.61) 근로복지공단(8.41, +0.38) 한국국토정보공사(8.40, -0.14) 중소기업은행(8.39, +0.31) 한국전력공사(8.33, +0.47) 한국철도공사(8.30, +0.11) | 한국철도공사(8.25, 0.00) 한국국토정보공사(8.15, -0.07) 한국농어촌공사(8.14, +0.59) 한국도로공사(8.13, +0.27) 근로복지공단(8.08, +0.37) 한국전력공사(8.08, -0.39) 한전KPS㈜(8.06, -0.43) 한국토지주택공사(8.02, -0.11) 대한적십자사(7.97, -0.07) 한국가스공사(7.80, +0.09) 한국수자원공사(7.75, +0.61) 한국보훈복지의료공단(7.60, -) | 국민연금공단(8.08, -0.14) 한국도로공사(8.04, -0.04) 한국산업은행(7.80, +1.24) 한국토지주택공사(7.76, 0.00) 한국보훈복지의료공단(7.65, -) 한국철도공사(7.62, +0.80) 한국수자원공사(7.56, +0.12) 한국농어촌공사(7.52, -0.59) 한국가스공사(7.40, +0.25) |
| (7.85~8.34점) | (8.24~8.62점) | (7.57~8.31점) | (7.31~8.10점) | |
| 4 등 급 | 한국토지주택공사(7.79, +0.06) 한국농어촌공사(7.74, +0.30) 한국가스공사(7.49, -0.40) | 한국보훈복지의료공단(8.21, -) 한국토지주택공사(8.12, -0.10) 한국농어촌공사(7.90, -0.42) | 한국산업은행(7.52, -0.05) | 중소기업은행(7.30, -0.93) |
| (7.35~7.84점) | (7.85~8.23점) | (6.82~7.56점) | (6.51~7.30점) | |
| 5 등 급 | 강원랜드(6.58, -) | 강원랜드(7.81, -) 한국가스공사(7.77, -0.73) | 강원랜드(5.24, -) | 대한적십자사(6.45, -0.28) 강원랜드(5.31, -) |
| (7.35점 미만) | (7.85점 미만) | (6.82점 미만) | (6.51점 미만) |
15일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에 참석한 더불어민주당 어기구 의원(충남 당진시)이 강원랜드와 국민권익위원회로부터 제출받은 ‘2017년도 공공기관 청렴도 측정결과’에 따르면 강원랜드는 정원 3천 명 이상의 공직유관단체 Ⅰ유형 대상 18개 기관 중 종합청렴도 점수 10점 기준 6.58점으로 최하위를 기록했다고 밝혔다.
* 외부청렴도 결과
| 구 분 |
<저작권자 ⓒ 코리안투데이(The Korean Today) 무단전재 및 재배포 금지>

