|
[코리안투데이 박준 기자] 22일 바른미래당 주승용 의원(여수을, 행정안전위원회)은 대전지방경찰청 국정감사에 참석하여 대전시 노인 운전자 사고 증가율이 전국 1위에 달하고 대전시 내 교통사고가 줄지 않고 있어, 교통안전에 대한 대책마련이 시급하다고 지적했다.
주 의원이 경찰청으로부터 제출받은 <최근 3년간 지방경찰청별 사고 현황>을 살펴보면, 2015년에 23만 2천여 건, 2016년에 22만여 건, 2017년 21만 6천여 건으로 전국적으로 교통사고가 소폭이지만 매년 감소하고 있는 것으로 나타났지만 최근 3년 간 대전시에서 발생한 교통사고는 2015년 6,831건, 2016년 7,466건, 2017년 7,703건으로 매년 증가하고 있었다.
* 최근 3년간(2015~2017년) 지방청별 교통사고 현황
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | ||||||
| 사고(건) | 사망(명) | 부상(명) | 사고(건) | 사망(명) | 부상(명) | 사고(건) | 사망(명) | 부상(명) | |
| 서울 | 41,518 | 372 | 58,226 | 39,893 | 345 | 55,341 | 38,517 | 335 | 53,542 |
| 부산 | 12,958 | 194 | 18,311 | 12,428 | 182 | 17,273 | 11,966 | 173 | 16,579 |
| 대구 | 14,099 | 157 | 20,147 | 12,981 | 158 | 18,545 | 12,870 | 136 | 18,336 |
| 인천 | 8,978 | 142 | 13,547 | 8,801 | 154 | 13,085 | 8,107 | 116 | 11,957 |
| 광주 | 7,816 | 95 | 12,478 | 7,318 | 85 | 11,900 | 7,459 | 117 | 11,807 |
| 대전 | 6,831 | 88 | 10,280 | 7,466 | 89 | 11,138 | 7,703 | 81 | 11,657 |
| 울산 | 5,318 | 93 | 7,809 | 4,443 | 70 | 6,594 | 4,222 | 63 | 6,039 |
| 경기남부 | 39,483 | 596 | 61,274 | 38,365 | 550 | 59,263 | 37,780 | 562 | 57,771 |
| 경기북부 | 13,183 | 272 | 20,099 | 12,396 | 207 | 18,814 | 12,415 | 214 | 18,980 |
| 강원 | 8,939 | 241 | 15,058 | 8,866 | 220 | 14,929 | 8,341 | 237 | 13,654 |
| 충북 | 9,420 | 237 | 15,103 | 9,434 | 239 | 15,241 | 9,317 | 227 | 15,205 |
| 충남 | 10,027 | 413 | 15,507 | 9,548 | 418 | 14,258 | 10,069 | 374 | 15,323 |
| 전북 | 8,914 | 310 | 14,192 | 7,904 | 294 | 12,372 | 7,789 | 312 | 12,163 |
| 전남 | 10,509 | 417 | 17,245 | 9,558 | 340 | 15,618 | 9,833 | 393 | 15,783 |
| 경북 | 15,881 | 511 | 24,166 | 14,743 | 501 | 22,592 | 13,990 | 436 | 20,915 |
| 경남 | 13,516 | 390 | 19,816 | 12,339 | 360 | <span style=”l | |||
<저작권자 ⓒ 코리안투데이(The Korean Today) 무단전재 및 재배포 금지>

