– 최근 5년간 공인기관검사로 78건, 자체점검체크리스트 702건적발해 경고장 발부해
– 코레일 44명, 철도공단 34명 허위경력자… 철도공단 허위경력자 88%가 고위직
– 3·4급 전체 76%(467명)으로 가장 많이 징계 받고 이 중 파면·해임은 9건 불과
– 먹거리 위생문제는 국민안전과 직결, 관리·감독에 엄격한 잣대 적용해야할 것
– 불법수주용역의 조속한 처분과 퇴․재직자 경력 관리 철저해야
– 코레일 임직원의 공직기강 해이 심각한 수준, 엄중한 처벌과 예방대책 강구해야해
|
[코리안투데이 박준 기자] 최근 5년간 비위·비리로 징계처분을 받은 코레일(한국철도공사) 직원은 618명이고, 이 중 관리자(1·2급)는 41명으로 드러났다.
24일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 박재호(부산 남구을)의원이 코레일로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 2014년부터 2018년 8월까지 징계를 받은 임직원 618명 중 차장(직급) 이상인 3·4급 직원이 467명으로 전체 76% 수준이었다고 밝혔다.
징계사유별로는 직무태만이 230건으로 가장 많았으며, 열차위규운전(104건), 품위유지위반(80건), 음주운전 및 도로교통법 위반(36건)순이었다. 이 밖에도 향응 및 금품수수로 15명이 징계를 받았고, 수수 금액은 1억5천8백만원에 달한 것으로 나타났다. 이들 중 100만원 이상의 향응 및 금품을 수수한 직원 7명은 파면 처분을 받았다.
특히 음주운전으로 도로교통법을 위반한 임직원은 33명에 달했지만, 이들 중 해임 처분은 단 1명에 불과했고, 감봉1월~3월 9명, 나머지 23명은 모두 견책 처분에 그친 것으로 나타났으며 총 징계처분 618건 중 경징계인 감봉 및 견책은 508건으로 전체의 82%를 차지했으며, 파면·해임은 29건에 불과했다.
* 직급별 징계현황
* 징계양정별 징계현황
| 직급 | 인원(명) |
| 1급 | 12 |
| 2급 | 29 |
| 3급 | 213 |
| 4급 | 254 |
| 5급 | 71 |
| 6급 | 23 |
| 7급 | 12 |
| 계약직 | 3 |
| 직급없음 | 1 |
| 총 계 | 618 |
| 징계양정별 | 인원(명) |
| 감봉 | 209 |
| 견책 | 299 |
| 정직 | 81 |
| 파면 | 11 |
| 해임 | 18 |
| 총 계 | 618 |
* 징계사유별 징계현황
| 징계사유별 | 인원(명) |
| 직무태만 | 229 |
| 열차위규운전 | 104 |
| 품위유지의무위반 | 79 |
| 도로교통법위반 | 38 |
| 관리감독 소홀 | 35 |
| 근무전 사전음주 확인 | 22 |
| 근무중 음주 | 19 |
| 무단결근 | 17 |
| 금품·향응수수 | 15 |
| 도박 | 12 |
| 성추행·성폭행·성희롱 | 9 |
| 폭행 | 9 |
| 명령지시 위반 | 8 |
| 절도 | 7 |
| 근무지 무단이탈 | 3 |
| 조직질서 문란 | 3 |
| 겸직금지의무위반 | 2 |
| 공금횡령 | 2 |
| 공용물남용및부당처리 | 2 |
| 공용재산 사적사용 | 1 |
| 업무방해 | 1 |
| 청렴의무 위반 | 1 |
| 총 계 | 618 |
한편 코레일은 안전과 관련된 열차 위규운전 및 업무태만 징계 처분에 유독 솜방망이 징계 처분을 내리는 것으로 나타났다. 운전 중 휴대전화 사용 등 운전취급 업무 소홀, 열차 탈선, 승강장 안전문 개방상태 및 출발신호, 정지신호 확인 소홀, 터널 내부마감재 부실시공 등의 비위를 저질렀지만 견책에 그쳤다.
* 안전업무 관련 사고별 징계현황
| 소속 | 직급 | 징계내용 | 징계 처분 |
| 충북본부 | 3급 | 태백선 문곡역 열차사고 | 파면 |
| 부산경남본부 | 3급 | 제동취급 불량 | 정직3월 |
| 대전충남본부 | 4급 | 대구역열차충돌사고(재징계) | 정직3월 |
| 충북본부 | 3급 | 정선선구원열차충돌사고(구원열차기관사) | 정직3월 |
| 수도권동부본부 | 5급 | 서울역 도착후 출입문 취급 부적정 | 정직3월 |
| 철도교통관제센터 | 4급 | 관제업무 불량 | 정직2월 |
| 수도권동부본부 | 3급 | 구로역 출발신호기 확인소홀로 인한 선로전환기 할출 | 정직1월 |
| 수도권동부본부 | 4급 | 동인천역 출발신호 정지신호 위반 | 정직1월 |
| 충북본부 | 4급 | 정선선구원열차충돌사고(구원열차부기관사) | 정직1월 |
| 중부권물류사업단 | 7급 | 입환계획 임의변경 | 정직1월 |
| 수도권서부본부 | 3급 | 추락방지시설 과다 수량산출 | 정직1월 |
| 수도권동부본부 | 5급 | 인천역 정지신호에서 출발 | 감봉3월 |
| 수도권서부본부 | 4급 | 오산대역 정차역 통과 | 감봉3월 |
| 수도권서부본부 | 3급 | 세류역 정차역 통과 | 감봉3월 |
| 수도권서부본부 | 3급 | 세마역 정차역 통과 | 감봉3월 |
| 서울본부 | 3급 | KTX복합열차탈선 | 감봉3월 |
| 광주본부 | 4급 | 함평역 새마을열차 테일핀 탈락 | 감봉3월 |
| 광주본부 | 4급 | 함평역 새마을열차 테일핀 탈락 | 감봉3월 |
| |
<저작권자 ⓒ 코리안투데이(The Korean Today) 무단전재 및 재배포 금지>

