– 담배값 인상 후 3년째 고수, 입국장 면세점 판매 품목에선 빠질 듯
– 2위 루이비통, 3취 정관장, 4위 필립모리스, 5위 랑콤 순
|
[코리안투데이 박준 기자] 2일 국내 첫 입국장 면세점이 내년 5월 인천공항에 문을 열 것으로 예상되는 가운데, 지난해 인천공항 면세점에서 가장 높은 매출을 기록한 제품은 KT&G 담배인 것으로 나타났다.
더불어민주당 신창현 의원(의왕․과천)이 인천국제공항공사로부터 제출받은 자료에 따르면 작년 인천공항 면세점 최다 매출 브랜드는 KT&G(담배)로 매출액 1,590억 원을 기록하며 2015년 담배값 인상 이후 3년째 1위 자리를 고수했다.
전 세계 공항 면세점 최초로 단독매장이 마련된 루이비통이 2위(818억 원), 정관장(745억 원)이 뒤를 이었으며, 랑콤[LANCOME](5위, 581억 원), 디올[Dior](6위, 580억), 설화수(8위, 533억 원) 등 국내외 화장품 브랜드가 대부분 자리를 차지했다.
같은 기간 인천공항 내 면세점 총 매출액이 2조 3,313억 원임을 고려할 때 상위 10개 브랜드 매출액(6,959억 원)이 차지하는 비중은 약 30%에 달한다.
* 최근 5년간 인천공항 면세점 매출상위 브랜드(10개)
| 순위 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | ||||||
| 품목 | 브랜드명 | 억원 | 품목 | 브랜드명 | 억원 | | 브랜드명 | 억원 | |
| 1 | 피혁 | L.VUITTON | 848 | 피혁 | L.VUITTON | 732 | 담배 | KT&G | 1,031 |
| 2 | 화장품 | SK-II | 647 | 담배 | KT&G | 662 | 화장품 | 설화수 | 732 |
| 3 | 담배 | KT&G | 587 | 식품 | 정관장 | 607 | 피혁 | L.VUITTON | 691 |
| 4 | 화장품 | LANCOME | 545 | 화장품 | 설화수 | 596 | 식품 | 정관장 | 682 |
| 5 | 화장품 | E.LAUDER | 521 | 화장품 | LANCOME | 552 | 화장품 | SK-II | 515 |
| 6 | 화장품 | CHANEL COS | 469 | 화장품 | SK-II | 534 | 화장품 | LANCOME | 506 |
| 7 | 화장품 | 설화수 | 446 | 화장품 | CHANEL COS | 503 | 화장품 | DIOR COS | 487 |
| 8 | 화장품 | DIOR COS | 398 | 화장품 | E.LAUDER | 466 | 화장품 | 후 | 469 |
| 9 | 피혁 | PRADA | 342 | 화장품 | DIOR COS | 458 | 담배 | PM(필립모리스) | 425 |
| 10 | 화장품 | KIEHL’S | 304 | 피혁 | MCM | 382 | 화장품 | E.LAUDER | 409 |
| 순위 | 2016년 | 2017년 | ∼2018. 6 | ||||||
| 품목 | 브랜드명 | 억원 | 품목 | 브랜드명 | 억원 | 품목 | 브랜드명 | 억원 | |
| 1 | 담배 | KT&G | 1,496 | 담배 | KT&G | 1,590 | 담배 | KT&G | 581 |
| 2 | 식품 | 정관장 | 808 | 피혁 | L.VUITTON | 818 | 피혁 | L VUITTON | 354 |
| 3 | 피혁 | L.VUITTON | 794 | 식품 | 정관장 | 745 | 담배 | PM(필립모리스) | 327 |
| 4 | 화장품 | 설화수 | 757 | 담배 | PM(필립모리스) | 604 | 식품 | 정관장 | 264 |
| 5 | 화장품 | DIOR COS | 560 | 화장품 | LANCOME | 581 | 화장품 | DIOR COS | 253 |
| 6 | 화장품 | LANCOME | 559 | 화장품 | DIOR COS | 580 | 화장품 | SK-II | 244 |
| 7 | 담배 | PM(필립모리스) | 531 | 시계 | ROLEX | 538 | 화장품 | LANCOME | 236 |
| 8 | 화장품 | 후 | 487 | 화장품 | 설화수 | 533 | 화장품 | E.LAUDER | 214 |
| 9 | 화장품 | SK-II | 482 | 화장품 | SK-II | 500 | 화장품 | 설화수 | 200 |
| 10 | 화장품 | E.LAUDER | 440 | 화장품 | E.LAUDER | 470 | 피혁 | GUCCI | 163 |
품목별로는 향수․화장품이 8,758억 원으로 가장 많이 팔린 것으로 조사됐으며 피혁(3,404억 원), 담배(3,238억 원), 주류(1,946억 원) 순이었다.
* 최근 5년간(‘13∼’18.6) 인천공항 면세점 품목별 매출 현황 (단위 : 억원)
| 구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
<저작권자 ⓒ 코리안투데이(The Korean Today) 무단전재 및 재배포 금지>

