|
– 15만명 순수일용직은 연 소득 5천만원 이상 고소득
– 저소득 일용근로자를 위한 종합적인 지원정책을 강구해야
[코리안투데이 박준 기자] 13일 국회 기획재정위원회 유승희 의원(3선‧성북갑‧더불어민주당)은 국세청 자료를 토대로 2017년 1,800만 상용근로자는 1인당 평균 약 3,500만원의 연 소득을 벌어드린 반면, 순수일용근로자 502만명은 968만원을 버는데 그쳤고, 이들 중 절반 가까이가 연 소득이 300만원 미만이라고 밝혔다.
2017년 일용근로자 817만명 중 502만명이 순수일용근로자이고 나머지 315명명은 상용근로소득 또는 사업소득이 있는 기타일용근로자인데, 최근 순수일용근로자는 감소하고 기타일용근로자는 증가하는 추세로 국세청이 제출한 자료에 따르면 순수일용근로자의 2017년 1인당 평균 연 소득은 968만원이었지만, 절반 수준인 248만명은 연 소득이 300만원 미만이었고, 이들 중 117만명은 100만원에도 미치지 못했다.
<표-1> 순수일용근로자 소득 및 세금 (2017년도 귀속 기준)
구분 | 인원 수 (명) | 총소득 (백만원) | 1인당 평균 소득 (만원) | 인원 비중 | 소득 비중 | 소득세* (백만원) | 1인당 평균 소득세 (만원) | |||||||
소득 수준별 | 5,021,263 | 48,585,874 | 968 | 100.0% | 100.0% | 453,837 | 9.0 | |||||||
1백만 이하 | 1,170,782 | 488,392 | 42 | 23.3% | 1.0% | 510 | 0.0 | |||||||
3백만 이하 | 1,306,338 | 2,491,250 | 191 | 26.0% | 5.1% | 2,932 | 0.2 | |||||||
6백만 이하 | 722,286 | 3,108,297 | 430 | 14.4% | 6.4% | 7,947 | 1.1 | |||||||
10백만 이하 | 460,981 | 3,576,950 | 776 | 9.2% | 7.4% | 13,823 | 3.0 | |||||||
15백만 이하 | 325,174 | 3,992,311 | 1,228 | 6.5% | 8.2% | 21,182 | 6.5 | |||||||
20백만 이하 | 221,290 | 3,838,455 | 1,735 | 4.4% | 7.9% | 24,826 | 11.2 | |||||||
25백만 이하 | 167,336 | 3,748,191 | 2,240 | 3.3% | 7.7% | 28,429 | 17.0 | |||||||
30백만 이하 | 134,471 | 3,686,652 | 2,742 | 2.7% | 7.6% | 32,302 | 24.0 | |||||||
40백만 이하 | 209,284 | 7,262,897 | 3,470 | 4.2% | 14.9% | 78,175 | 37.4 | |||||||
50백만 이하 | 151,063 | 6,750,419 | 4,469 | 3.0% | 13.9% | 88,166 | 58.4 | |||||||
50백만 초과 | 152,258 | 9,642,060 | 6,333 | 3.0% | 19.8% | 155,545 | 102.2 | |||||||
성 별 | 5,021,263 | 48,585,875 | 968 | 100.0% | 100.0% | 453,833 | 9.0 | |||||||
남성 | 2,772,112 | 37,929,867 | 1,368 | 55.2% | 78.1% | 404,590 | 14.6 | |||||||
여성 | 2,056,940 | 9,634,229 | 468 | 41.0% | 19.8% | 36,635 | 1.8 | |||||||
기타** | 192,211 | 1,021,779 | 532 | 3.8% | 2.1% | 12,608 | 6.6 | |||||||
연 령 별 | 5,021,263 | 48,585,875 | 968 | 100.0% | 100.0% | 453,834 | 9.0 | |||||||
30세 미만 | 1,513,092 | 5,183,455 | 343 | 30.1% | 10.7% | 20,534 | 1.4 | |||||||
30세 이상 | 446,745 | 5,452,330 | 1,220 | 8.9% | 11.2% | 48,408 | 10.8 | |||||||
40세 이상 | 704,603 | 10,659,626 | 1,513 | 14.0% | 21.9% | 112,783 | 16.0 | |||||||
50세 이상 | 978,389 | 15,841,853 | 1,619 | 19.5% | 32.6% <저작권자 ⓒ 코리안투데이(The Korean Today) 무단전재 및 재배포 금지> ![]() 국회출입 기자
#국회기획재정위원회#유승희 관련기사목록
|
많이 본 기사
|
<저작권자 ⓒ 코리안투데이(The Korean Today) 무단전재 및 재배포 금지>











































.png)


